Erection Hardness Score
EHS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Erection Hardness Score | Erection Hardness Score |
Autor(es) | García Cruz, E. | Mulhall, JP. |
Referencia | J Sex Med. 2011 Feb;8(2):470-4. doi: 10.1111/j.1743-6109.2010.02124.x. Epub 2010 Nov 22 | J Sex Med. 2007 Nov;4(6):1626-34. Epub 2007 Sep 21 |
Correspondencia | Hospital Clinico, Departamento de Urologia. Barcelona | Weill Medical College of Cornell University and Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY 10021, USA |
edu_garcia_cruz(ELIMINAR)@yahoo.com | jpm2005(ELIMINAR)@med.cornell.edu |
Características
- Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria
- Nº de ítems: 1
- Enfermedad: Aparato genitourinario
- Dimensiones:
- Población: Hombres
- Medidas:
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Disfunción eréctil
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo