FertiQoL
FertiQoL | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | FertiQoL | Fertility Quality of Life Questionnaire |
Autor(es) | Boivin J | Boivin J |
Referencia | Hum Reprod. 2011 Aug;26(8):2084-91 | Hum Reprod. 2011 Aug;26(8):2084-91 |
Correspondencia | Cardiff Fertility Research Group, School of Psychology Cardiff University, Tower Building, Park Place, Cardiff, CF10 3AT | Cardiff Fertility Studies Research Group, School of Psychology, Cardiff University, Tower Building, Park Place, Cardiff Wales CF10 3AT, UK |
fertiqol(ELIMINAR)@cardiff.ac.uk | boivin(ELIMINAR)@cardiff.ac.uk |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 36
- Enfermedad: Otras enfermedades o condiciones
- Dimensiones: Emotional( 6), Relational( 6), Mind/Body( 6), Social( 6), Environment( 6), Tolerability treatment( 6)
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: fertilidad
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo