Diabetes Symptom Measure
DSM | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Diabetes Symptom Measure | Diabetes Symptom Measure |
Autor(es) | The Mapi Group | Brod M |
Referencia | Mapi COA Instruments | Qual Life Res. 2006 Apr;15(3):481-91 |
Correspondencia | Mapi Research Trust PROVIDE™ 27 rue de la Villette 69003 Lyon France | The BROD GROUP, 219 Julia Avenue, Mill Valley, California 94941, USA |
webinquiry(ELIMINAR)@mapigroup.com | mbrod(ELIMINAR)@thebrodgroup.net |
Características
- Conceptos medidos: Escala de síntomas
- Nº de ítems: 30
- Enfermedad: Endocrinas, nutricionales y metabólicas
- Dimensiones: 4
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Clinimétrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Diabetes, Síntomas
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo