Social Physique Scale
SPAS-7 | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Social Physique Scale | Social Physique Anxiety Scale |
Autor(es) | Sicilia-Camacho A | Motl RW |
Referencia | Span J Psychol. 2013;16:E86 | Measurement in Physical Education and Exercise Science, 5, 81–95 |
Correspondencia | Álvaro Sicilia Camacho. Universidad de Almería. Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. Carretera de Sacramento s/n. 04120. La Cañada de San Urbano. Almería (Spain) | Robert W. Motl, Department of Exercise Science, University of Georgia, 300 River Road, Athens, GA 30602 |
asicilia(ELIMINAR)@ual.es | rmotl(ELIMINAR)@coe.uga.edu |
Características
- Conceptos medidos: Otros
- Nº de ítems: 7
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: Social Physique Anxiety( 7)
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adolescentes
- Palabras clave: 5.25
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo