Quality of Life Questionnaire - Core 15 Palliative
QLQ-C15-PAL | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Quality of Life Questionnaire - Core 15 Palliative | Quality of Life Questionnaire - Core 15 Palliative |
Autor(es) | Domínguez MA | Chow E |
Referencia | Qual Life Res. 2014 Apr;23(3):849-55. doi: 10.1007/s11136-013-0511-9 | Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Jul 15;83(4):1238-45. doi: 10.1016/j.ijrobp.2011.09.025 |
Correspondencia | Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital de Navarra, Pamplona, Spain | Rapid Response Radiotherapy Program, Odette Cancer Centre, Sunnybrook Health Sciences Centre, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada. |
madominguez1(ELIMINAR)@ono.com | edward.chow(ELIMINAR)@sunnybrook.ca |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 15
- Enfermedad: Neoplasias
- Dimensiones: 10
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Todas las edades
- Palabras clave: Cáncer, Paliativo
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo