Buscador
Resultados de la búsqueda
| Título | Autor | Siglas | País | Descargas |
|---|---|---|---|---|
| Self-reported Screening Questionnaire for JH Syndrome | Antonio Bulbena | SQ-CH | ||
| Self-reported Foot and Ankle Score (SEFAS) | Coster M et al. | SEFAS | Suecia | |
| Eric Ochoa-Hein, Erika Noemi Gutiérrez-Lopez, Darwin Stalin Torres-Erazo, Nelda Judith Núnez-Caamal, Cesar Adrian Martínez-Longoria, Lyzette Alejandra García-Bonilla, Barbara Rivera-Fernandez Galan, Víctor Antonio Monroy-Colín, Teresita de Jesús Prado-Gonzalez, Diana Vilar-Compte, Martha Asuncion Huertas-Jiménez, Alma Rosa Chavez-Ríos, Anabel Haro-Osnaya, Karla Karina Colín-González, Roxana de Paz-García, Alejandra Vazquez-Andrade, Carmen Romero-Oliveros, Arturo Galindo-Fraga | ||||
| Self-Report Psychopathy Scale-III (SRP-III) | Mahmut et al | SRP-III | ||
| Self-Regulation vs. External Regulation of Health | Manuel Ato, Juan J.López y Ana Benavente | |||
| Self-Referent Incidental Recall Task | SRIRT | Reino Unido | ||
| Self-rated health | Verbrugge LM | SRH | España | |
| Self-Percieved Health Status | Seppo Miilunpalo | |||
| Self-Perception and Social Support Profile for Children |