EuroQol-5D-3L
EQ-5D-3L | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | EuroQol-5D-3L | EuroQol-5D-3L |
Autor(es) | Badia X | EuroQol |
Referencia | Qual Life Res. 1999 Jun;8(4):303-10 | Health Policy. 1996 Jul;37(1):53-72. |
Correspondencia | IMS Health. Avda. Diagonal, 618, 1ºC. 08021 Barcelona | Marten Meesweg 107 3068 AV Rotterdam The Netherlands Tel: +31 884400190. http://www.euroqol.org/Brooks R,Department of Economics, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK. |
xbadia(ELIMINAR)@es.imshealth.com,xbadia(ELIMINAR)@hor-europe.com | userinformationservice(ELIMINAR)@euroqol.org | |
Otros | Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Hipertensión, Dolor Lumbar, Osteoartritis de Cadera y Rodilla, y Demencia propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM).
|
Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Hipertensión, Dolor Lumbar, Osteoartritis de Cadera y Rodilla, y Demencia propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 5
- Enfermedad: Genérico o Cualquier Enfermedad
- Dimensiones: Mobilidad, autocuidado, actividades habituales, dolor o malestar y ansiedad o depresión
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Econométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Salud general, Econometria, Utilities
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo