Versión española del WHO-5
WHO-5 | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Versión española del WHO-5 | WHO (Five) Well-Being Index |
Autor(es) | Lucas-Carrasco R | Bech P |
Referencia | Psychiatry Clin Neurosci. 2012 Oct;66(6):508-13 | Int J Methods Psychiatr Res. 2003;12(2):85-91 |
Correspondencia | Department of Methodology and Behavioral Sciences, University of Barcelona & SGR 822 Generalitat de Catalunya, Barcelona, Spain | WHO Collaborating Centre, Psychiatric Research Unit, Frederiksborg General Hospital, DK-3400 Hillerød, DINAMARCA |
lucas.ramona(ELIMINAR)@gmail.com | per.bech(ELIMINAR)@regionh.dk | |
Otros | Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Salud General Adulta, y Diabetes, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Salud General Adulta, y Diabetes, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 5
- Enfermedad: Genérico o Cualquier Enfermedad
- Dimensiones: Información en proceso de búsqueda
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Bienestar
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo