Resultados de la búsqueda
Mostrando resultados de 1 a 6 de un total de 6 cuestionarios encontrados con los siguientes criterios:
• Número de cuestionario: "2516"
Autor / adaptación | Siglas | Título | País |
---|---|---|---|
Ricci-Cabello I | PREOS-PC | Patient Reported Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care. Versión española completa. | Reino Unido |
Ricci-Cabello I | PREOS-PC | Patient Reported Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care. Versión española compacta. | Reino Unido |
Ricci-Cabello I | PREOS-PC | Patient Reported Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care. Versión española corta. | Reino Unido |
Serrano-Ripoll MJ | PREOS-PC | Patient Reported Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care. Versión en catalán completa. | Reino Unido |
Serrano-Ripoll MJ | PREOS-PC | Patient Reported Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care. Versión en catalán compacta. | Reino Unido |
Serrano-Ripoll MJ | PREOS-PC | Patient Reported Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care. Versión en catalán corta. | Reino Unido |
- Descargas disponibles
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlaces
- Evaluación EMPRO