Lupus Quality of Life
LUPUSQoL | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Lupus Quality of Life | Lupus Quality of Life |
Autor(es) | Peralta Ramirez , MI. | Lee-Suan Teh, MD. McElhone K |
Referencia | Med Clin (Barc). 2010 Jan 23;134(1):13-6. Epub 2009 Jul 31 | Arthritis & Rheumatism, 2007; 57(6):972-9 |
Correspondencia | Departamento de Personalidad, evaluación y Tratamiento Psicológico, Facultad de Psicología, Universidad de Granada | Dr. Lee-Suan Teh MD, FRCP Consultant Rheumatologist, Department of Rheumatology Admin Block Level 1, Royal Blackburn Hospital, Haslingden Road, Blackburn BB2 3HH, United Kingdom |
mperalta(ELIMINAR)@ugr.es | steh(ELIMINAR)@btinternet.com |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 34
- Enfermedad: Sangre, órganos hematopoyéticos y trastornos mecanismo inmune
- Dimensiones: Salud física , Salud emocional , Imagen corporal , Carga a los otros , Relaciones sexuales
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Todas las edades
- Palabras clave: Lupus eritematoso sistémico, calidad de vida
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo