Otras versiones de este cuestionario
EORTC OUT-PASAT35-RT (radioterapia)
EORTC OUT-PASAT35-RT | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | EORTC OUT-PASAT35-RT (radioterapia) | EORTC OUT-PASAT35-RT (radiotherapy) |
Autor(es) | Arrarás JI | |
Referencia | Psychooncology. 2010 Jun;19(6):657-64 | Bull Cancer 2006,93(3):315-327 |
Correspondencia | Oncology Department, Irunlarrea 3, Pamplona, 31008, Spain | Institut Curie, Unité de psycho-oncologie, 26 rue d'Ulm, 75005 Paris |
jiarraras(ELIMINAR)@correo.cop.es | rollon.poinsot(ELIMINAR)@curie.net |
Características
- Conceptos medidos: Satisfacción con la asistencia sanitaria o el tratamiento
- Nº de ítems: 35
- Enfermedad: Neoplasias
- Dimensiones: doctors , nurses , services and care organisation
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Radioterapia
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo