Cuestionario para la Evaluación de la adhesión al tratamiento antiretroviral en personas con infección por VIH y Sida
CEAT-VIH | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Cuestionario para la Evaluación de la adhesión al tratamiento antiretroviral en personas con infección por VIH y Sida | Cuestionario para la Evaluación de la adhesión al tratamiento antiretroviral en personas con infección por VIH y Sida |
Autor(es) | Cuestionario desarrollado originalmente en castellano | Remor E |
Referencia | Psicothema, 14 (2), 262-267 | |
Correspondencia | Dpto Psicología Biológica y de la Salud, Fac Psicología, U.A.Madrid, 28049 Madrid, Spain | |
eduardo.remor(ELIMINAR)@uam.es | ||
Otros | Este instrumento dispone de versión online: Remor E (2013) J Antivir Antiretrovir 5:178-179. |
Características
- Conceptos medidos: Constructos relacionados con el tratamiento (adherencia, expectativas, creencias)
- Nº de ítems: 20
- Enfermedad: Infecciones y parásitos
- Dimensiones: Índice global de adhesión al tratamiento antiretroviral.
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: HIV y SIDA
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo