Otras versiones de este cuestionario
Cuestionario de Salud SF-12v2 - Nicaragua (Español) - 4 semanas
SF-12v2, SF12v2, SF | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Cuestionario de Salud SF-12v2 - Nicaragua (Español) - 4 semanas | Medical Outcomes Study (MOS) 12-Item Short Form |
Autor(es) | Alonso J, OPTUM | Ware JE |
Referencia | Med Care. 1996 Mar;34(3):220-33. | Med Care. 1996 Mar;34(3):220-33. |
Correspondencia | Grupo de Investigación de Servicios Sanitarios (IMIM-Parc de Salut Mar). c/Dr. Aiguader, 88. 08003 Barcelona.,, | Optum Inc. 1301 Atwood Avenue, Suite 311N Johnston, RI 02919 |
bibliopro(ELIMINAR)@imim.es | https://www.optum.com/ | |
Copyright | QualityMetric Inc. (now owned by OPTUM Inc.) | QualityMetric Inc. (now owned by OPTUM Inc.) |
Otros | Currently offered in more than 170 languages. For a complete listing of languages please visit: https://campaign.optum.com/content/optum/en/optum-outcomes/what-we-do/health-surveys/sf-36v2-health-survey.html |
Currently offered in more than 170 languages. For a complete listing of languages please visit: https://campaign.optum.com/content/optum/en/optum-outcomes/what-we-do/health-surveys/sf-36v2-health-survey.html |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 12
- Enfermedad: Genérico o Cualquier Enfermedad
- Dimensiones: 8 dimensiones y 2 componentes sumarios (físico y mental)
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: SF, versiones, OPTUM, BiblioPRO, Ware, Alonso, permiso de uso, permission
Descargas
-
Cuestionario
-
Manual
-
Puntuación
- Descripción
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo