Otras versiones de este cuestionario
Test de adhesión a los inhaladores
TAI | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Test de adhesión a los inhaladores | Test de adhesión a los inhaladores |
Autor(es) | Plaza, V Fernández-Rodríguez C, Melero C, Cosío BG, Entrenas LM, Pérez de Llano L, López-Viña A | Plaza, V Fernández-Rodríguez C, Melero C, Cosío BG, Entrenas LM, Pérez de Llano L, López-Viña A |
Referencia | J Aerosol Med Pulm Drug Deliv . 2016 Apr;29(2):142-52. | Validation of the ‘Test of the Adherence to Inhalers’ (TAI) for asthma and COPD patients. J Aerosol |
Correspondencia | ||
bibliopro(ELIMINAR)@imim.es | bibliopro(ELIMINAR)@imim.es |
Características
- Conceptos medidos: Constructos relacionados con el tratamiento (adherencia, expectativas, creencias)
- Nº de ítems: 12
- Enfermedad: Sistema respiratorio
- Dimensiones:
- Población: No se especifica
- Medidas: Clinimétrico
- Edades: No se especifica
- Palabras clave:
Descargas
-
Descripción
-
Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo