Saving Inventory-Revised
SI-R | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Saving Inventory-Revised | Saving Inventory-Revised |
Autor(es) | Tortella-Feliu M | Frost RO |
Referencia | Behav Modif. 2006 Sep;30(5):693-712 | Behav Res Ther 2004;42(10):1163-1182 |
Correspondencia | Department of Psychology, Universitat de les Illes Balears, Edifici Guillem Cifre de Colonya, Carretera de Valldemossa km.7.5, 07122 Palma, Mallorca, España | Department of Psychology, Smith College, Northampton, MA 01063, USA |
miquel.tortella(ELIMINAR)@uib.es | rfrost(ELIMINAR)@email.smith.edu |
Características
- Conceptos medidos: Escalas de síntomas
- Nº de ítems: 23
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 3
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Trastorno Obsesivo Compulsivo
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo