EURO-D
EURO-D | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | EURO-D | Development of the EURO-D scale,a European Union initiative to compare symptoms of depression in 14 European centres. |
Autor(es) | Braam AW | Prince MJ |
Referencia | Br J Psychiatry. 2005 Jul;187:35-42 | Br J Psychiatry. 1999 Apr;174:330-8 |
Correspondencia | LASA/EMGO, Van der Boechorststraat 7, 11081 BT Amsterdam, The Netherlands.,, | Epidemiology Unit, London School of Hygiene and Tropical Medicine. |
a.braam(ELIMINAR)@vumc.nl | m.prince(ELIMINAR)@iop.kcl.ac.uk |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 12
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 2
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Ancianos
- Palabras clave: Depresión
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo