Symptom Severity Scale
SSS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Symptom Severity Scale | Symptom Severity Scale |
Autor(es) | González-Gay MA | Levine, DW. |
Referencia | Clin Exp Rheumatol . Mar-Apr 2016;34(2 Suppl 96):S125-8. | J Bone Joint Surg Am. 1993 Nov;75(11):1585-92 |
Correspondencia | Division of Rheumatology, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, IDIVAL, University of Cantabria, Santander, Spain | Donna W Levine, Department of Orthopedic Surgery, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 02115, USA |
miguelaggay(ELIMINAR)@hotmail.com | donna.levine(ELIMINAR)@tch.harvard.edu |
Características
- Conceptos medidos:
- Nº de ítems: 11
- Enfermedad: Sistema osteomuscular y tejido conectivo
- Dimensiones: 1
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Severity, Functional status
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo