Early Trauma Inventory
ETI | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Early Trauma Inventory | Early Trauma Inventory |
Autor(es) | Plaza A | Bremmer JD |
Referencia | J Nerv Ment Dis. 2011 Apr;199(4):280-5 | Depress Anxiety. 2000;12(1):1-12 |
Correspondencia | Unit of Perinatal Psychiatry and Gender Research, Hospital Clinic Universitari of Barcelona, IDIBAPS, Barcelona, Spain | J. Douglas Bremner, Emory University, Psychiatry and Behavioral Science, Emory Clinical Neuroscience Research Unit, Building A, Rm 308e, 1256 Briarcliff Rd., Mail Stop 1256/001/1AT, Atlanta, GA 30306, USA |
plaza.estrade(ELIMINAR)@gmail.com | jdbremn(ELIMINAR)@emory.edu |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 27
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 2
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos, Adolescentes
- Palabras clave: Trauma, Abusos infantiles, Negligencia
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo