Escala de Rumia de Ira
ARS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Escala de Rumia de Ira | Anger Rumination Scale |
Autor(es) | Inés Magán Uceda. | Denis G.Sukhodolsky |
Referencia | Span J Psychol. 2016 Apr 22;19:E17 | Personality and Individual Differences, 2001;31:689–700 |
Correspondencia | Universidad Camilo José Cela - Departamento de Psicología. Calle Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo. 28692. Madrid (Spain). | Department of Psychology, Hofstra University, Hempstead, NY 11549, USA |
imagan(ELIMINAR)@ucjc.edu | denis.sukhodolsky(ELIMINAR)@yale.edu |
Características
- Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria
- Nº de ítems: 19
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 4
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: anger,rumination,psychometric adaptation
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo