Army STARRS
Army STARRS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Army STARRS | Army STARRS |
Autor(es) | Alonso J | Ursano RJ |
Referencia | BMC Psychiatry . 2016 May 4;16:122 | Psychiatry. Summer 2014;77(2):107-19 |
Correspondencia | Grupo de Investigación de Servicios Sanitarios (IMIM-Parc de Salut Mar). c/Dr. Aiguader, 88. 08003 Barcelona, Spain | Robert J. Ursano, M.D., Department of Psychiatry, USUHS, 4301 Jones Bridge Rd, Bethesda, MD 20814, USA |
jalonso(ELIMINAR)@imim.es | ude.shusu(ELIMINAR)@onasru.trebor |
Características
- Conceptos medidos:
- Nº de ítems: 6
- Enfermedad: Accidentes y lesiones intencionales
- Dimensiones:
- Población: Todos los géneros
- Medidas: No se especifica
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Injuries and Trauma
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo