Apathy evaluation scale-informant version
AES-I | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Apathy evaluation scale-informant version | Apathy evaluation scale-informant version |
Autor(es) | The Mapi Group | Ma |
Referencia | Mapi COA Instruments | Psychiatry Res . 1991 Aug;38(2):143-62 |
Correspondencia | Mapi Research Trust PROVIDE™ 27 rue de la Villette 69003 Lyon France | Western Psychiatric Institute and Clinic 3811 O'Hara St, Pittsburgh PA 15213, USA |
webinquiry(ELIMINAR)@mapigroup.com | marinr(ELIMINAR)@upmc.edu |
Características
- Conceptos medidos: Escalas de síntomas
- Nº de ítems: 18
- Enfermedad: Sistema nervioso
- Dimensiones:
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Apatía
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo