PROMIS Bank v1.0 - Fatigue
PROMIS-FATIGUE | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | PROMIS Bank v1.0 - Fatigue | PROMIS Bank v1.0 - Fatigue |
Autor(es) | Correia H | PROMIS Health Organization (PHO) |
Referencia | Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 92(10 Supplement), S20-S27, 2011 | Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 92(10 Supplement), S20-S27, 2011 |
Correspondencia | PROMIS Statistical Center, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA | 2360 Orrington Ave., Evanston, IL 60201 |
helena-correia(ELIMINAR)@northwestern.edu | d-cella(ELIMINAR)@northwestern.edu | |
Otros | Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Artritis Inflamatoria, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Artritis Inflamatoria, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 95
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 1
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: PROMIS, Fatiga
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo