Body Image Inventory
S-BIS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Body Image Inventory | Spanish body image Inventory |
Autor(es) | Gómez-Campelo P | Hopwood P |
Referencia | Support Care Cancer (2015) 23:473-481 | Eur J Cancer . 2001 Jan;37(2):189-97 |
Correspondencia | Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPaz), Aging and Fragility in the Elderly Group, Hospital Universitario La Paz, Edificio Escuela de Enfermeras, 4ª Planta, Paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid, Spain | CRC Psychological Medicine Group, Stanley House, Christie Hospital NHS Trust, Wilmslow Road, Withington, Manchester, M20 4BX, UK |
pgomezc(ELIMINAR)@salud.madrid.org | penelope.hopwood(ELIMINAR)@man.ac.uk |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 10
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 1
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Imagen corporal
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo