Social Phobia Inventory
SPIN | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Social Phobia Inventory | Social Phobia Inventory |
Autor(es) | Garcia-Lopez LJ | Connor KM |
Referencia | Span J Psychol. 2010 Nov;13(2):970-80 | Br J Psychiatry. 2000 Apr;176:379-86 |
Correspondencia | Universidad de Jaén, Departamento de Psicología, Area de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, Edificio C5, 23071 Jaén, Spain | Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Duke University, Medical Center, Durham, NC 27710, USA |
ljgarcia(ELIMINAR)@ujaen.es | kathryn.connor(ELIMINAR)@duke.edu |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 17
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: Fear, Avoidance, Physiological discomfort in social situations
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Fobia
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo