SIMPLe
SIMPLe | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | SIMPLe | SIMPLe |
Autor(es) | Vieta E | Vieta E |
Referencia | BMC Psychiatry. 2015 Mar 20;15:52 | BMC Psychiatry. 2015 Mar 20;15:52 |
Correspondencia | Bipolar Disorders Unit, Neurosciences Institute, Hospital Clínic de Barcelona, IDIBAPS, CIBERSAM, Universitat de Barcelona, Villarroel 170, 08036 Barcelona, Catalonia, Spain | Bipolar Disorders Unit, Neurosciences Institute, Hospital Clínic de Barcelona, IDIBAPS, CIBERSAM, Universitat de Barcelona, Villarroel 170, 08036 Barcelona, Catalonia, Spain |
evieta(ELIMINAR)@clinic.ub.es | evieta(ELIMINAR)@clinic.ub.es |
Características
- Conceptos medidos: Escala de síntomas
- Nº de ítems:
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones:
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Todas las edades
- Palabras clave: Bipolar
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo