Índice de Lawton Brody
IL | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Índice de Lawton Brody | Lawton Brody Index |
Autor(es) | Formiga F | Lawton MP |
Referencia | Rev Clin Esp. 2007 Mar;207(3):121-4 | Gerontologist. 1969 Autumn;9(3):179-86 |
Correspondencia | UFISS Geriatría, Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España | Polisher Research Institute, Temple Continuing Care Center, Philadelphia Geriatric Center, PA 19141-2996, USA.,Madlyn and Leonard Abramson Center for Jewish Life.http://www.abramsoncenter.org/Fallecido (1923-2001) |
Información en proceso de búsqueda,(no es fformiga(ELIMINAR)@csub.scs.es) | mlawton(ELIMINAR)@thunder.ocis.temple.edu |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 8
- Enfermedad: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
- Dimensiones: Actividades instrumentales de la vida diaria.
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Dependencia
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo