Well-Being Questionnaire
W-BQ | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Well-Being Questionnaire | Well-Being Questionnaire |
Autor(es) | The Mapi Group | Bradley C |
Referencia | Mapi COA Instruments | Bradley C. Harwood Academic Publishers, 1994, p. 89-109 |
Correspondencia | Mapi Research Trust PROVIDE™ 27 rue de la Villette 69003 Lyon France | Clare Bradley, PhD Professor of Health Psychology Department of Psychology Royal Holloway, University of London Egham, Surrey, TW20 0EX UK |
webinquiry(ELIMINAR)@mapigroup.com | c.bradley(ELIMINAR)@rhul.ac.uk |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 22
- Enfermedad: Endocrinas, nutricionales y metabólicas
- Dimensiones: 4
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Diabetes, Bienestar
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo