Cuestionario sobre la salud del paciente-9
PHQ-9 | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Cuestionario sobre la salud del paciente-9 | Patient Health Questionnaire - 9 |
Autor(es) | Díez-Quevedo C | Spitzer RL |
Referencia | Psychosom Med 2001;63:679-86 | JAMA. 1999 Nov 10;282(18):1737-44 |
Correspondencia | Department of Psychiatry, Autonomous University of Barcelona, Spain | Biometrics Research Department, New York State Psychiatric Institute, and Columbia University, New York 10032, USA |
psq(ELIMINAR)@ns.hugtip.scs.es | rls8(ELIMINAR)@columbia.edu | |
Otros | Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Cardiopatía Congénita, Trastorno Psicótico, Diabetes, y Depresión y Ansiedad, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Cardiopatía Congénita, Trastorno Psicótico, Diabetes, y Depresión y Ansiedad, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
Características
- Conceptos medidos: Escala de síntomas
- Nº de ítems: 9
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 1
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Salud General
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo