Spine Functional Index
SFI-Sp | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Spine Functional Index | Spine Functional Index |
Autor(es) | Cuesta-Vargas A | Gabel CP |
Referencia | Health Qual.Life Outcomes. 2014;12:96 | Spine J. 2013 Oct 25. pii: S1529-9430(13)01598-2 |
Correspondencia | Universidad de Malaga, Andalucia Tech, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Psiquiatria y Fisioterapia, Instituto de Biomedicina de Malaga (IBIMA), Grupo de Clinimetria (AE-14), Av/ Arquitecto Peñalosa s/n (Teatinos Campus Expansion), Ma | Faculty of Science, Health and Education, Centre for Healthy Activities, Sport and Exercise, University of the Sunshine Coast, Sippy Downs Dve, Sippy Downs, Sunshine Coast Qld, 4556 Australia |
acuesta(ELIMINAR)@uma.es | cp.gabel(ELIMINAR)@bigpond.com |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 25
- Enfermedad: Sistema osteomuscular y tejido conectivo
- Dimensiones: 3
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Clinimétrico
- Edades: Todas las edades
- Palabras clave: 6.7,13.4
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo