Mental Health Continuum-Short Form
MHC-SF | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Mental Health Continuum-Short Form | Mental Health Continuum-Short Form |
Autor(es) | Hervás G | Keyes, C. |
Referencia | Health and Quality of Life Outcomes 2013, 11:66 | Clin Psychol Psychother. 2008 May-Jun;15(3):181-92 |
Correspondencia | School of Psychology, Complutense University, Madrid, Spain | Emory University, Atlanta, GA 30322, USA |
ghervas(ELIMINAR)@psi.ucm.es | corey.keyes(ELIMINAR)@emory.edu |
Características
- Conceptos medidos: Otros
- Nº de ítems: 14
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 3
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Salud mental
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo