Otras versiones de este cuestionario
Social Functioning Scale
SFS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Social Functioning Scale | Social Functioning Scale |
Autor(es) | Vázquez Morejón AJ | Birchwood MJ |
Referencia | Psychiatry Res. 2000 Apr 10;93(3):247-56 | Br J Psychiatry. 1990 Dec;157:853-9 |
Correspondencia | Guadalquivir Community Mental Health Center, Seville, Spain, Hosp. Virgen del Rocío | District Psychology Department, All Saints' Hospital, Birmingham.Early Intervention Service. UK. |
ajvazquez(ELIMINAR)@correo.cop.es,psqhcs(ELIMINAR)@humv.es | m.j.birchwood.20(ELIMINAR)@bham.ac.uk |
Características
- Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria
- Nº de ítems: 76 en versión individual + 72
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 7
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Esquizofrenia
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo