Perfil de Salud Cardiaco
CHP | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Perfil de Salud Cardiaco | Cardiac Health Profile |
Autor(es) | The Mapi Group | Wahrborg P |
Referencia | Mapi COA Instruments | Coron Artery Dis. 1996 Nov;7(11):823-9 |
Correspondencia | Mapi Research Trust PROVIDE™ 27 rue de la Villette 69003 Lyon France | Peter Währborg, MD, PhD Währborg Research and Consulting Kungsportsavenyen 37 411 36 Göteborg Sweden |
webinquiry(ELIMINAR)@mapigroup.com | peter.wahrborg(ELIMINAR)@stressmedicin.com |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 19
- Enfermedad: Sistema circulatorio
- Dimensiones: 3
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Salud cardiovascular
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo