Cuestionario ViDa con diabetes tipo 1
ViDa1 | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Cuestionario ViDa con diabetes tipo 1 | Cuestionario ViDa con diabetes tipo 1 |
Autor(es) | Alvarado D. | Alvarado D. |
Referencia | Front Psychol. 2017 May 31;8:904 | Front Psychol. 2017 May 31;8:904 |
Correspondencia | Department of Endocrinology and Nutrition, Complejo Hospitalario Univesitario Insular Materno-Infantil de Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria, Spain | Department of Endocrinology and Nutrition, Complejo Hospitalario Univesitario Insular Materno-Infantil de Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria, Spain |
dacil.alvarado(ELIMINAR)@ulpgc.es | dacil.alvarado(ELIMINAR)@ulpgc.es | |
Copyright | Dácil Alvarado Martel | Dácil Alvarado Martel |
Otros | Se incluye muestra del instruento, para solicitar la licencia comunicarse con la autora orignal |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 34
- Enfermedad: Endocrinas, nutricionales y metabólicas
- Dimensiones: Interferencia con la vida cotidiana (12); Autocuidado (11); Bienestar (6) y Preocupación por la enfermedad (5).
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: CVRS, diabetes tipo 1, autocuidado
Descargas
-
Cuestionario
- Descripción
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo