PRIMUS
PRIMUS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | PRIMUS | Patient-reported indice for multiple sclerosis |
Autor(es) | Hernández MA | Doward LC |
Referencia | Neurología. 2013;28:340—7 | Multiple Sclerosis 2009; 15: 1092–1102 |
Correspondencia | Servicio de Neurología, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain | Galen Research Ltd, B1 Chorlton Mill, 3 Cambridge Street, Manchester M1 5BY, United Kingdom |
mhernandezp78(ELIMINAR)@hotmail.com | gr(ELIMINAR)@galen-research.com |
Características
- Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria
- Nº de ítems: 45
- Enfermedad: Sistema osteomuscular y tejido conectivo
- Dimensiones: 3
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Esclerosis múltiple
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo