ODI
Oswestry disability Index
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Dolor
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
10
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Dolor lumbar
Dimensiones
1
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Oswestry disability Index | Oswestry disability Index |
Autores | Fairbank JCT | Alcántara-Bumbiedro S |
País | Reino Unido | |
Referencia | Spine (Phila Pa 1976). 2000 Nov 15;25(22):2940-52 | Rehabilitación (Madr). 2006;40(3):150-8 |
Correspondencia | University of Oxford Nuffield Orthopaedic Centre Windmill Road Oxford OX3 7HE UK | Serafina Alcántara Bumbiedro. Unidad de Rehabilitación Fundación Hospital Alcorcón. C/ Budapest, 1. 28922 Alcorcón. Madrid. |
[email protected] | [email protected] | |
Otros |
Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Dolor lumbar, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
|
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.